当前位置:首页 > 公开目录 > 信息公开专栏 > 政府网站工作年度报表
填报单位: 最新老虎机_即时比分网¥游戏手机版平台
网站名称 | 最新老虎机_即时比分网¥游戏手机版平台 | ||
首页网址 | |||
主办单位 | 最新老虎机_即时比分网¥游戏手机版平台 | ||
网站类型 | □政府门户网站 √部门网站 □专项网站 | ||
政府网站标识码 | 3201000029 | ||
ICP备案号 | 苏ICP备05004952号-7 | 公安机关备案号 | 苏公网安备 32010202010408号 |
独立用户访问总量(单位:个) | 526592 | ||
网站总访问量 (单位:次) | 968808 | ||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 5922 | |
概况类信息更新量 | 1 | ||
政务动态信息更新量 | 1064 | ||
信息公开目录信息更新量 | 3960 | ||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 15 | |
新开设数量 | 2 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 3 |
解读材料数量 (单位:条) | 3 | ||
解读产品数量 (单位:个) | 0 | ||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 | ||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 1 | ||
最新老虎机_即时比分网¥游戏手机版平台 | 是否发布服务事项目录 | √是 □否 | |
注册用户数 (单位:个) | 8314971 | ||
政务服务事项数量 (单位:项) | 182 | ||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 182 | ||
办件量 (单位:件) | 总数 | 31527 | |
自然人办件量 | 7626 | ||
法人办件量 | 23901 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | √是 □否 | |
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 6762 | |
办结留言数量 (单位:条) | 6762 | ||
平均办理时间 (单位:天) | 0.24 | ||
公开答复数量 (单位:条) | 12 | ||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 7 | |
收到意见数量 (单位:条) | 8 | ||
公布调查结果期数 (单位:期) | 6 | ||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 0 | |
网民留言数量 (单位:条) | 0 | ||
答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | ||
是否提供智能问答 | □是 √否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 17 | |
发现问题数量 (单位:个) | 101 | ||
问题整改数量 (单位:个) | 88 | ||
是否建立安全监测预警机制 | √是 □否 | ||
是否开展应急演练 | √是 □否 | ||
是否明确网站安全责任人 | √是 □否 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | √是 □否 | |
微博 | 名称 | 最新老虎机_即时比分网¥游戏手机版平台: | |
信息发布量 (单位:条) | 5842 | ||
关注量 (单位:个) | 383000 | ||
微信 | 名称 | 最新老虎机_即时比分网¥游戏手机版平台: | |
信息发布量 (单位:条) | 492 | ||
订阅数 (单位:个) | 77002 | ||
其他 | 今日头条号@最新老虎机_即时比分网¥游戏手机版平台:?推送文章471条,粉丝数7558;在紫金山新闻客户端开设“最新老虎机_即时比分网¥游戏手机版平台:”频道,发布文章1142篇。 | ||
创新发展 | √搜索即服务 □多语言版本 √无障碍浏览 √千人千网 □其他 |
??????单位负责人:黄明春 审核人:吴伟 填报人: 金焘
联系电话:025-84648759 ?? 填报日期:2023年1月13日