索 引 号: | 000014349/2023-64192 | 信息分类: | 其他 / 统计分析 / 其他 |
发布机构: | 最新老虎机_即时比分网¥游戏手机版平台 | 生成日期: | 2023-07-25 |
生效日期: | 废止日期: | ||
信息名称: | 2023年上半年南京市市场主体登记注册简要情况 | ||
文 号: | 关 键 词: | 市场主体;登记注册;户数;注册资本 | |
内容概览: | |||
在线链接地址: | |||
文件下载: | |||
2023年上半年南京市市场主体登记注册简要情况
一、上半年全市户数情况
上半年 | 指标名称 | 期末实有 | 本期登记 | 本期注销 | 本期吊销 |
合计 | 1768521 | 123320 | 75832 | 7089 | |
一、企业 | 683974 | 47809 | 22213 | 7089 | |
其中: 国有、集体及其控股企业 | 71408 | 6041 | 2765 | 312 | |
私营企业 | 602407 | 41389 | 19063 | 6716 | |
外商投资企业 | 10159 | 379 | 385 | 61 | |
二、个体工商户 | 1080471 | 75431 | 53520 | ||
三、农民专业合作社 | 4076 | 80 | 99 | 0 |
截至2023年6月底,全市市场主体存量总数1768521户,其中企业683974户(外商投资企业10159户),个体工商户1080471户,农民专业合作社4076户。
上半年新登记市场主体累计123320户,其中企业47809户(外商投资企业379户),个体工商户75431户,农民专业合作社80户;市场主体注销75832户,吊销7089户。
二、上半年全市注册资本情况
指标名称 | 计量单位 | 期末实有 | 本期登记 |
合计 | 万元 | 793225979.18 | 26645686.29 |
一、企业 | 万元 | 781705292.63 | 25751872.86 |
其中: 国有、集体及其控股企业 | 万元 | 249337730.68 | 6437338.88 |
私营企业 | 万元 | 439141515.37 | 18295540.66 |
外商投资企业 | 万美元 | 12984947.17 | 141930.96 |
二、个体工商户 | 万元 | 10260944.03 | 874305.93 |
三、农民专业合作社 | 万元 | 1259742.52 | 19507.50 |
截至2023年6月底,全市市场主体共有注册资本79322.6亿元人民币,其中企业78170.5亿元(外商投资企业1298.5亿美元),个体工商户1026.1亿元,农民专业合作社126亿元。
上半年新登记注册资本累计2664.6亿元,其中企业2575.2亿元(外商投资企业14.2亿美元),个体工商户87.4亿元,农民专业合作社2亿元。
三、上半年全市登记户数情况(按行业分类)
指标名称 | 期末实有 | 本期登记 | 本期注销 | 本期吊销 | |
合计 | 1768521 | 123320 | 75832 | 7089 | |
第一产业 | 23179 | 700 | 587 | 31 | |
第二产业 | 156642 | 8130 | 4691 | 819 | |
第三产业 | 1588700 | 114490 | 70554 | 6239 | |
A | 农、林、牧、渔业 | 26140 | 801 | 652 | 35 |
05 | 农、林、牧、渔专业及辅助性活动 | 2961 | 101 | 65 | 4 |
B | 采矿业 | 111 | 4 | 7 | / |
11 | 开采专业及辅助性活动 | 10 | 1 | 2 | / |
C | 制造业 | 56772 | 1358 | 1646 | 209 |
43 | 金属制品、机械和设备修理业 | 999 | 87 | 35 | / |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 949 | 42 | 41 | / |
E | 建筑业 | 99819 | 6814 | 3034 | 610 |
F | 批发和零售业 | 814083 | 51856 | 36834 | 2382 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 47856 | 2374 | 1861 | 137 |
H | 住宿和餐饮业 | 109142 | 9270 | 6539 | 120 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 79553 | 6165 | 3399 | 563 |
J | 金融业 | 5566 | 393 | 92 | 24 |
K | 房地产业 | 20462 | 1217 | 960 | 180 |
L | 租赁和商务服务业 | 163399 | 14385 | 6591 | 1365 |
M | 科学研究和技术服务业 | 153189 | 14799 | 5055 | 952 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 2024 | 134 | 68 | 6 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 132583 | 9849 | 6751 | 170 |
P | 教育 | 5391 | 85 | 219 | 22 |
Q | 卫生和社会工作 | 3626 | 336 | 111 | 14 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 47794 | 3436 | 1969 | 300 |
其他 | 62 | 2 | 3 | / |
四、上半年全市各区户数情况(按登记机关分类)
登记机关 | 期末实有 | 本期登记 | 本期注销 | 本期吊销 |
全市合计 | 1768521 | 123320 | 75832 | 7089 |
市本级 | 16794 | 362 | 503 | 130 |
玄武 | 81677 | 3838 | 3413 | 1039 |
秦淮 | 189253 | 12149 | 8503 | 2012 |
建邺 | 115267 | 8365 | 5048 | 298 |
鼓楼 | 111878 | 5710 | 5361 | 649 |
浦口 | 84868 | 8287 | 3149 | 375 |
栖霞 | 176760 | 13622 | 6099 | 1108 |
雨花台 | 144047 | 9129 | 9641 | 0 |
江宁 | 344396 | 21816 | 13924 | 756 |
六合 | 112616 | 8050 | 3877 | 451 |
溧水 | 141219 | 13259 | 4575 | 176 |
高淳 | 72474 | 5441 | 3053 | 3 |
市经济技术开发区 | 7374 | 735 | 192 | 90 |
江北新区 | 169898 | 12557 | 8494 | 2 |
期末实有户数最多的区是江宁,占全市的19.47%,第二是秦淮,占10.7%,第三是栖霞,占9.99%。
本期登记户数最多的是江宁,占全市的17.69%,第二是栖霞,占11.05%,第三是溧水,占10.75%。